Products
제품소개
JIS 규격 기반 선박용 밸브 라인업. 5K부터 40K까지 다양한 압력 등급을 지원합니다.

스톰 밸브
F3058 · F3059 · F3060 / 5K · 10K

DIN 밸브
PN6 · PN10 · PN16 · PN25 · PN40

POD 밸브
BS10 · 63K

BELLOWS 밸브
5K · 10K · 20K · PN6 · PN16 · PN25

글로브 밸브
5K · 10K · 20K · 30K · 40K 전 압력등급 대응

앵글 밸브
F7312 · F7320 · F7314 · F7316 · F7318

게이트 밸브
F7363 · F7366 · F7360

체크 밸브
Screw-down Check Globe / Angle

비상차단 밸브
JIS F7399 Fuel Oil Tank Emergency Shut-off
제품 규격표
| 카탈로그 | 소재 | 압력 | 품목 | JIS 규격 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Cast steel | 5K / 10K | Vertical storm valves (Screw-down) | JIS F3058 / F3060 |
| 6 | Cast steel | 5K / 10K | Angle storm valves (Screw-down) | JIS F3058 / F3060 |
| 7~8 | Bronze / Steel | 5K / 10K | Fuel oil tank emergency shut-off valves | JIS F7399 |
| 9 | Cast steel | 5K | Globe valves | JIS F7311 |
| 10 | Cast steel | 5K | Screw-down check globe valves | JIS F7353 Ref. |
| 11 | Cast steel | 10K | Globe valves | JIS F7319 |
| 12 | Cast steel | 10K | Screw-down check globe valves | JIS F7471 |
| 13 | Cast steel | 20K | Globe valves | JIS F7313 |
| 14 | Cast steel | 20K | Screw-down check globe valves | JIS F7473 |
| 15 | Cast steel | 30K | Globe valves | JIS F7315 |
| 16 | Cast steel | 30K | Globe air valves | JIS F7340 |
| 17 | Cast steel | 40K | Globe valves | JIS F7317 |
| 18 | Cast steel | 10K | Hull globe valves | JIS F7365 |
| 19–27 | Cast steel | 5K–40K | Angle valves & screw-down check angle valves | JIS F7312 ~ F7318 |
| 28 | Cast steel | 10K | Hull angle valves | JIS F7350 |
| 29–31 | Cast steel | 5K / 10K | Gate valves | JIS F7363 / F7366 / F7360 |
| — | Cast steel | PN6 / PN10 / PN16 / PN25 / PN40 | DIN valves | BS5151 / DIN 3202 F4 |
| — | Cast steel | BS10 / 63K | POD valves | Type approval |
| — | Cast steel | 5K / 10K / 20K / PN6 / PN16 / PN25 | Bellows valves | Type approval |
* Unit: mm. Detailed dimension tables available in the printed catalog upon request.
